建築設備は一級建築士 学科Ⅲ(法規)のNo.10で、過去10年ほぼ毎年出ます。非常用昇降機、避雷設備、排煙設備、エレベーター、エスカレーター、換気設備などが対象です。建築基準法施行令の設備規定からの出題です。
建築設備は、設置が必要になる「高さ・面積」と、各設備の「数値」を覚える分野です。
誤りの選択肢は、設置が必要になる高さや面積の数値か、各設備に固有の寸法・荷重の数値を1か所だけ入れ替えてあります。とくに非常用昇降機と避雷設備の「設置が必要な高さ」は毎年の軸です。
| 設備 | 設置が必要になる条件 |
|---|---|
| 避雷設備 | 高さ20mを超える建築物(周囲の状況により安全上支障がない場合を除く) |
| 非常用昇降機 | 高さ31mを超える建築物 |
| 非常用進入口 | 高さ31m以下の部分にある3階以上の各階(代替開口部があれば免除) |
非常用昇降機は、高さ31mを超える部分を次のいずれかにすると設置を要しません。
| 設備・項目 | 数値の核心 |
|---|---|
| エスカレーター | 勾配30度以下、踏段の幅1.1m以下。踏段の積載荷重 P=2,600×A(A=踏段面の水平投影面積m²、単位N) |
| エレベーター(乗用) | 昇降路出入口の床先とかごの床先の水平距離は4cm以下、かごの床先と昇降路壁の水平距離は12.5cm以下 |
| 非常用昇降機(ロビー) | 避難階の乗降ロビー出入口から屋外への出口の一に至る歩行距離は30m以下 |
| 排煙設備(排煙口) | 手動開放装置を設ける。煙感知器と連動する自動開放装置を併設してもよいが、手動開放装置は省略できない |
| 給水管等の区画貫通 | 防火区画を貫通する部分と両側1m以内を不燃材料で造る(または大臣認定) |
| 冷却塔設備 | 地階を除く階数が11以上の建築物の屋上に設けるものは、主要部分を不燃材料で造る(大臣認定構造なら不燃材料以外も可) |
エスカレーターの積載荷重は計算で問われます。踏段面が9m²なら P=2,600×9=23,400N(約23.4kN)です。「18kN」のように小さい値は誤りになります。
実際に出た選択肢を正誤の形にしました。数値の入れ替えに注目してください。
| 正誤 | 記述 |
|---|---|
| × | 避難階の非常用昇降機の乗降ロビー出入口から屋外への出口までの歩行距離は、40m以下とする。 → 正しくは30m以下です(R7) |
| × | 排煙口に煙感知器と連動する自動開放装置を設けたので、手動開放装置を設けなかった。 → 手動開放装置は省略できません(R5) |
| × | 踏段面の水平投影面積が9m²のエスカレーターの踏段の積載荷重を、18kNとした。 → P=2,600×9=23.4kN以上が必要です(R1) |
| × | 火を使用する調理室に換気上有効な開口部を設けたので、換気設備を設けなかった。 → 火を使用する室は、原則として換気設備が必要です(R2・R4) |
| ○ | 高さ31mを超える部分の階数が4以下で、100m²以内ごとに耐火構造で区画した建築物は、非常用昇降機を設けなくてよい。 → 正しい(免除規定) |
建築設備は法規のNo.10を中心に、数値を入れ替えた誤りが出ます。正解番号は建築技術教育普及センターの公表正答によります。
| 年度 | No. | 正解 | 主な論点 |
|---|---|---|---|
| 令和7年(2025) | 10 | 1 | 非常用昇降機ロビーの歩行距離(30m)・避雷設備・冷却塔 |
| 令和6年(2024) | 10 | 4 | 非常用EV乗降ロビー・中央管理室・合併処理浄化槽・エスカレーター積載荷重 |
| 令和5年(2023) | 10 | 3 | 給水管の区画貫通・非常用EV・排煙口の手動開放・住戸の排煙免除 |
| 令和4年(2022) | 10 | 3 | 非常用EVの免除・地下街の中央管理室・火気使用室の換気 |
| 令和3年(2021) | 10 | 4 | EV機械室の寸法・ホルムアルデヒド換気・住戸の排煙免除・EV強度検証法 |
| 令和2年(2020) | 10 | 2 | 非常用昇降機・火気使用室の換気・EV床先の水平距離・冷却塔 |
| 令和元年(2019) | 10 | 4 | EVの戸閉前の制止装置・給水管の区画貫通・排煙口・エスカレーター積載荷重 |
| 平成30年(2018) | 10 | 4 | EV床先の寸法・エスカレーター勾配/踏段幅・住戸の排煙免除・自然換気の給気口位置 |
| 平成29年(2017) | 10 | 1 | 火気使用室の換気・非常用EVの増築・排煙設備・EV昇降路の施錠装置 |
| 平成28年(2016) | 10 | 2 | 給水管の区画貫通・地下街の排煙/中央管理室・避雷設備20m・非常用昇降機31m |
設置が必要な高さは「避雷20m・非常用昇降機31m」、設備の数値は式と単位で覚える。
避雷設備は、高さ31mを超える建築物に設けなければならない。〇か×か。
×。避雷設備は高さ20mを超える建築物です。31mを超えるのは非常用昇降機です。
排煙口に煙感知器と連動する自動開放装置を設ければ、手動開放装置は設けなくてよい。〇か×か。
×。手動開放装置は省略できません。自動開放装置は併設できますが、手動が必須です(R5 No.10)。
踏段面の水平投影面積が9m²のエスカレーターの踏段の積載荷重は、18kN以上とすればよい。〇か×か。
×。P=2,600×9=23,400N=23.4kN以上が必要です(R1 No.10)。
高さ31mを超える部分の階数が4以下で、100m²以内ごとに耐火構造で区画した建築物は、非常用昇降機を設けなくてよい。〇か×か。
〇。施行令の免除規定に当たります。31mを超える部分を機械室等とする場合や、各階500m²以下の場合も免除されます。
建築設備は「設置が必要な高さ・面積」と「設備固有の数値」をペアで覚える。
避雷20m、非常用昇降機31m、エスカレーター積載荷重2,600×A、給水管貫通1m、排煙口の手動開放装置。これらを固定で押さえれば、No.10は数値の照合だけで解けます。
参考(実ページで確認)
※ この記事の確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
建築設備の誤りは、設置が必要な高さ・面積か、設備固有の数値が1か所だけ入れ替わっている形です。
避雷設備は20m超、非常用昇降機は31m超。排煙口は手動開放装置が必須。エスカレーターの積載荷重は2,600×水平投影面積。この4つを固定で押さえてください。