令和元年度(2019年)二級建築士 学科Ⅱ(建築法規)の過去問の正答と解説をまとめています。
問題文は建築技術教育普及センターが公開している公式PDFで確認できます。本サイトでは正答の理由・誤りの核心・条文の判断ポイントを解説しています。図・計算で判断する問題(No.5の必要換気量、No.7の柱の小径、No.14の用途地域配置、No.16の延べ面積、No.17の高さ制限)は解説を省略しています。解説は出題時点(平成31年1月1日施行)の法令に基づきます。
| No. | 正解 | 論点 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 用語 |
| 2 | 4 | 確認済証 |
| 3 | 1 | 手続 |
| 4 | 1 | 一戸建て住宅の計画 |
| 5 | 3 | 必要有効換気量(計算・省略) |
| 6 | 1 | 木造の構造強度 |
| 7 | 4 | 柱の小径(計算・省略) |
| 8 | 4 | 構造強度 |
| 9 | 5 | 耐火建築物等(法27条) |
| 10 | 5 | 2以上の直通階段 |
| 11 | 4 | 内装制限 |
| 12 | 1 | 道路 |
| 13 | 2 | 用途制限 |
| 14 | 5 | 用途地域と敷地の配置(図・省略) |
| 15 | 5 | 建蔽率・延べ面積 |
| 16 | 3 | 延べ面積(計算・省略) |
| 17 | 3 | A点の高さの最高限度(計算・省略) |
| 18 | 2 | 高さ制限・日影規制 |
| 19 | 1 | 防火・準防火地域 |
| 20 | 4 | 建築基準法(手続・雑則) |
| 21 | 5 | 二級建築士 |
| 22 | 2 | 建築士事務所 |
| 23 | 2 | バリアフリー法 |
| 24 | 3 | 関係法令(品確法ほか) |
| 25 | 4 | 関係法令(都計法ほか) |
参考
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)