令和4年度(2022年)一級建築士 学科III(法規)全30問の正答と解説をまとめています。
問題文は建築技術教育普及センターが公開している公式PDFで確認できます。合格基準点は16点(令和4年)。図・計算で解く問題(No.1・17・18・28)は解説を省略しています。
| No. | 正解 | 論点 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 面積・高さ・階数の算定(図・省略) |
| 2 | 4 | 用語の定義 |
| 3 | 3 | 確認申請(防火地域内) |
| 4 | 2 | 手続き・用途変更 |
| 5 | 4 | 建築基準法(一般) |
| 6 | 3 | 防火区画 |
| 7 | 2 | 避難施設(適合しないもの) |
| 8 | 2 | 仮設建築物等 |
| 9 | 1 | 避難施設等 |
| 10 | 3 | 建築設備 |
| 11 | 4 | 構造計算 |
| 12 | 1 | 構造強度 |
| 13 | 4 | 構造規定(保有水平耐力計算) |
| 14 | 4 | 道路 |
| 15 | 3 | 用途制限 |
| 16 | 4 | 防火・準防火地域 |
| 17 | 3 | 容積率の最高限度(図・省略) |
| 18 | 3 | 高さの最高限度(図・省略) |
| 19 | 2 | 建築基準法(一般) |
| 20 | 3 | 病院に関する規定 |
| 21 | 1 | 工事監理(建築士法) |
| 22 | 4 | 管理建築士(建築士法) |
| 23 | 2 | 建築士等の義務(建築士法) |
| 24 | 1 | 都市計画法 |
| 25 | 1 | 消防法 |
| 26 | 2 | バリアフリー法 |
| 27 | 1 | 建築物省エネ法 |
| 28 | 2 | 窓の採光・排煙・省エネ(図・省略) |
| 29 | 2 | 総合(不必要な内容を含むもの) |
| 30 | 4 | 関係法令 |
参考
※ この記事の確認日:2026年6月